EN
| Description | TGPC RTG |
| Year of Build | 2015 |
| Lift Capacity | 40.0 T |
| Number of Wheels | 16 |
| Stacking Width | 7 WIDE |
| Gantry Length | 26.2 M |
| Total Move Count | TBA |
| Total Engine Hours | TBA |
| Engine Manufacturer/Type | CAT - CAT PRIME |
| Spreader Type | TBA |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
| Ā | Ā |
Address:
World Crane Services FZE
Mina Jabal Ali Road.
Technical Building 01
Mezzanine Floor near R/A 5
Jebel Ali Free Zone (N)
PO Box: 262277, Dubai, UAE
T: +971-4-8838980
F: +971-4-8832628
E: info@wcs-grp.com